Berikut Kami Sampaikan Secara Berkala Laporan SPAK (Survey Perilaku Anti Korupsi) pada Pengadilan Negeri Pasangkayu Kelas II
| Dokumen Laporan Tahun 2021 | Nilai Indeks |
| Laporan Survey IPK Triwulan I Januari – Maret tahun 2021 | 3,49 (Skalai 0 – 4) |
| Laporan Survey IPK Triwulan II April – Juni tahun 2021 | 3,63 (Skalai 0 – 4) |
| Laporan Survey IPK Triwulan III Juli – September tahun 2021 | 3,71 (Skalai 0 – 4) |
| Laporan Survey IPK Triwulan IV Oktober – Desember tahun 2021 | 3,96 / 98,89% |
| Dokumen Laporan Tahun 2023 | Nilai Indeks |
| Laporan Survey SPAK Triwulan I Januari – Maret tahun 2023 | 4,00 / 100,00% |
| Laporan Survey SPAK Triwulan II April – Juni tahun 2023 | 3,98 / 99,54% |
| Laporan Survey SPAK Triwulan III Juli – September tahun 2023 | 4,00 / 100,00% |
| Laporan Survey SPAK Triwulan IV Oktober – Desember tahun 2023 | – |
| Dokumen Laporan Tahun 2024 | Nilai Indeks |
| Laporan Survey SPAK Triwulan I Januari – Maret tahun 2024 | 4,00 / 100,00% |
| Laporan Survey SPAK Triwulan II April – Juni tahun 2024 | 3,97 / 99,35% |
| Laporan Survey SPAK Triwulan III Juli – September tahun 2024 | 4,00 / 100,00% |
| Laporan Survey SPAK Triwulan IV Oktober – Desember tahun 2024 | 4,00 / 100,00% |
| Dokumen Laporan Tahun 2025 | Nilai Indeks |
| Laporan Survey SPAK Triwulan I Januari – Maret tahun 2025 | 4,00 / 100,00% |
| Laporan Survey SPAK Triwulan II April – Juni tahun 2025 | 4,00 / 100,00% |
| Laporan Survey SPAK Triwulan III Juli – September tahun 2025 | 3,99 / 99,80% |
| Laporan Survey SPAK Triwulan IV Oktober – Desember tahun 2025 | 4,00 / 100,00% |
| Dokumen Laporan Tahun 2026 | Nilai Indeks |
| Laporan Survey SPAK Triwulan I Januari – Maret tahun 2026 | 3,77 / 94,13% |
| Laporan Survey SPAK Triwulan II April – Juni tahun 2026 | |
| Laporan Survey SPAK Triwulan III Juli – September tahun 2026 | |
| Laporan Survey SPAK Triwulan IV Oktober – November tahun 2026 |

